TOP PERFORMERS - ROUND 2
Friday, 31st October 2008
Aust and Phillips best with bat and ball
BEST WITH THE BAT
Aust 71 (13 x 4's),***sponsored by ICA Sportzworx Stepney and Vehicle Systems Engineering***
Choimes 68 (106 balls, 12 x 4's)
Phillips 62 (163 balls, 11 x 4's)
Hook 42 (71 balls, 5 x 4's),***sponsored by Neill and Neill (Simon Fry)***
Olsson 42 (6 x 4's)
Chapman 38 (6 x 4's)
Hains 35 (55 balls, 3 x 4's)
Clayfield 32 (47 balls, 6 x 4's)
Hurburgh 30 (94 balls, 4 x 4's)
W Thomas 30 (47 balls, 4 x 4's)
BEST WITH THE BALL
Phillips 6 for 45 (13.4 overs, 4 maidens)
Parrish 5 for 11 (9 overs, 5 maidens)
Reed 4 for 18 (9 overs, 4 maidens)
Brabham 4 for 25 (9 overs, 3 maidens)
Lucas 3 for 9 (8 overs, 3 maidens)
Grove 3 for 19 (5 overs, no maidens)
Boucaut 3 for 24 (11.3 overs, 3 maidens)
Roberts 3 for 26 (5 overs, 1 maiden)
Parrish 3 for 36 (13 overs, 2 maidens)
Agostino 3 for 45 (9 overs, 1 maiden)
Pick 3 for 51 (12.1 overs, 1 maiden)
Allen 2 for 16 (7 overs, 2 maidens)
Butler 2 for 23 (8 overs, 2 maidens),***sponsored by Sandy Nelson Teamwear***
Hudson 2 for 33 (9 overs, no maidens)
Drew 2 for 37 (17 overs, 5 maidens)
Ryan 2 for 49 (8 overs, 1 maiden)
M Thomas 2 for 71 (15 overs, 2 maidens)
Aust 71 (13 x 4's),***sponsored by ICA Sportzworx Stepney and Vehicle Systems Engineering***
Choimes 68 (106 balls, 12 x 4's)
Phillips 62 (163 balls, 11 x 4's)
Hook 42 (71 balls, 5 x 4's),***sponsored by Neill and Neill (Simon Fry)***
Olsson 42 (6 x 4's)
Chapman 38 (6 x 4's)
Hains 35 (55 balls, 3 x 4's)
Clayfield 32 (47 balls, 6 x 4's)
Hurburgh 30 (94 balls, 4 x 4's)
W Thomas 30 (47 balls, 4 x 4's)
BEST WITH THE BALL
Phillips 6 for 45 (13.4 overs, 4 maidens)
Parrish 5 for 11 (9 overs, 5 maidens)
Reed 4 for 18 (9 overs, 4 maidens)
Brabham 4 for 25 (9 overs, 3 maidens)
Lucas 3 for 9 (8 overs, 3 maidens)
Grove 3 for 19 (5 overs, no maidens)
Boucaut 3 for 24 (11.3 overs, 3 maidens)
Roberts 3 for 26 (5 overs, 1 maiden)
Parrish 3 for 36 (13 overs, 2 maidens)
Agostino 3 for 45 (9 overs, 1 maiden)
Pick 3 for 51 (12.1 overs, 1 maiden)
Allen 2 for 16 (7 overs, 2 maidens)
Butler 2 for 23 (8 overs, 2 maidens),***sponsored by Sandy Nelson Teamwear***
Hudson 2 for 33 (9 overs, no maidens)
Drew 2 for 37 (17 overs, 5 maidens)
Ryan 2 for 49 (8 overs, 1 maiden)
M Thomas 2 for 71 (15 overs, 2 maidens)